Homecoming Trophy
Homecoming Trophy
3rd in Division II
Trophy Winners
| Year | Winner |
|---|---|
| 2025 | FSS #71 – Gladiator |
| 2000 | FSS #171 – Resolute |
| 1999 | FSS #177 – Liberty |
| 1998 | FSS #91 – Phoenix |
| 1997 | FSS #52 – Rights of Man |
| 1996 | FSS #7 – Tannis |
| 1995 | FSS #6 – Eastward |
| 1994 | Toddy B aboard TODDY B. |
| 1993 | Toddy B aboard TODDY B. |
| 1992 | Anna B |
| 1991 | FSS #91 – Phoenix |
| 1990 | Anna B |
| 1989 | FSS #7 – Tannis |
| 1988 | Anna B |
| 1987 | FSS #6 – Eastward |
| 1986 | FSS #6 – Eastward |
| 1985 | FSS #171 – Resolute |
| 1983 | FSS #91 – Phoenix |
